Tarification 2024-2025*
Préscolaire | |
Évaluation du dossier | 50 $ |
Frais d’inscription et de réinscription | 175 $ |
Frais d’éveil | 3 425 $ |
Surveillance et animation du midi | 795 $ sans le repas 2 175 $ avec le repas** |
Matériel et activités pédagogiques | 275 $ |
Primaire | |
Évaluation du dossier | 50 $ |
Frais d’inscription et de réinscription | 175 $ |
Frais de scolarité | 3 330 $ |
Surveillance et animation | 775$ sans le repas 2 155 $ avec le repas** |
Matériel et activités pédagogiques | Entre 235 $ et 530 $ selon le degré |
Secondaire | |
Évaluation du dossier | 50 $ |
Frais d’inscription et de réinscription | 175 $ |
Frais de scolarité | 3 910 $ |
Animation du midi | 250 $ |
Matériel et activités pédagogiques | Entre 450 $ et 900 $ |
Programme d’études internationales | Sec. 1 à 4 : 315 $ Sec. 5 : 540 $ |
Frais communs à tous les niveaux | |
Services aux élèves | 125 $ |
Développement informatique / accès au réseau | 55 $ |
Contribution au maintien d’actifs | 105 $ |
Frais facultatifs | |
Association de parents (par enfant) | 25 $ |
Fondation (par famille) | 100 $ |
Transport scolaire | 995 $ |
Plan de repas annuel pour la cafétéria | Préscolaire/primaire : 1 380$** Secondaire : 1 265$** |
Service de garde (préscolaire/primaire) | Départ entre 16h et 17h: 6.50$ Forfaits annuels: 950 $ |
Frais de garde journées pédagogiques | 45 $/jour |
Forfait annuel de 12 journées au prix de 10 | 450 $ |
* Tarifs sujets à changements selon l’approbation du Conseil d’administration.
Pour toute information, veuillez contacter :
Madame Valérie Lachance
Responsable de l’administration et de la comptabilité
vlachance@cjmds.qc.ca
418-687-9250, poste 311