Tarification 2023-2024
» Frais de scolarité 2024-2025
Préscolaire | |
Évaluation du dossier | 50 $ |
Frais d’inscription et de réinscription | 175 $ |
Frais d’éveil | 3 150 $ |
Surveillance et animation du midi | 750 $ |
Matériel et activités pédagogiques | 250 $ |
Primaire | |
Évaluation du dossier | 50 $ |
Frais d’inscription et de réinscription | 175 $ |
Frais de scolarité | 3 140 $ |
Surveillance et animation | 730 $ |
Matériel et activités pédagogiques | Entre 240 $ et 480 $ |
Secondaire | |
Évaluation du dossier | 50 $ |
Frais d’inscription et de réinscription | 175 $ |
Frais de scolarité | 3 690 $ |
Animation du midi | 225 $ |
Matériel et activités pédagogiques | Entre 465 $ et 835 $ |
Programme d’études internationales | Sec. 1 à 4 : 300 $ Sec. 5 : 510 $ |
Frais communs à tous les niveaux | |
Services aux élèves | 120 $ |
Développement informatique / accès au réseau | 55 $ |
Contribution au maintien d’actifs | 105 $ |
Frais facultatifs | |
Association de parents (par enfant) | 25 $ |
Fondation (par famille) | 100 $ |
Transport scolaire | 960 $ |
Plan de repas annuel pour la cafétéria | Préscolaire/primaire : 1 200 $ Secondaire: 1 100$ |
Service de garde (préscolaire/primaire) | 13 $/jour 6.50 $ si départ avant 17 h Forfaits annuels : 950 $ si départ avant 17 h 1 900 $ si départ après 17 h |
Frais de garde journées pédagogiques | 45 $/jour |
Élèves non subventionnés | |
Préscolaire | 4 580 $ |
Primaire | 4 154 $ |
Secondaire | 5 325 $ |
* Les frais de scolarité pourront être ajustés en fonction des subventions gouvernementales.
En cas de disparité entre les tarifs de cette page et ceux des contrats éducatifs, ces derniers seront considérés comme officiels.
Pour toute information, veuillez contacter :
Madame Valérie Lachance
Responsable de l’administration et de la comptabilité
vlachance@cjmds.qc.ca
418-687-9250, poste 311